Dimensione del font
Altezza della linea
Spaziatura carattere
IVA escl. 22%
| RITORNO | COMPRESSIONE |
| Foro 8 mm | Foro 12 mm |
| PISTON | PISTON |
| 4X26X010 | 2X26X015 |
| 15X010 | 22X020 |
| 25X010 | 2X22X010 |
| 22X010 | 3X16X030 |
| 20X010 | 2X26X015 |
| 17X010 | |
| 14X010 | |
| 12X010 | |
| 2X11X030 | |
| LIVELLO OLIO SU ENTRAMBI GLI STELI: MINIM0 30 cc MASSIMO 60 cc | |